個別プラン(その他生前対策関連のサービス)
| プラン | 料金 |
|---|---|
| 贈与契約書作成(公正証書) | 贈与財産額の0.6%(72,600円〜) |
| 贈与契約書作成(私文書) | 贈与財産額の0.5%(60,500円〜) |
| 金銭・動産贈与手続サポート | 贈与財産額の0.7%(84,700円〜) |
| 不動産贈与手続サポート | 贈与財産額の1.0%(121,000円〜) |
| 家族信託契約書作成 | 家族信託フルセットプランの料金の50% |
| 任意後見契約書作成 | 60,500円 |
| 任意後見人の引受 | 22,000円/月〜 |
| 財産管理契約書作成(公正証書) | 60,500円 |
| 財産管理契約書作成(私文書) | 48,400円 |
| 財産管理人の引受 | 22,000円/月〜 |
| 財産管理事務手続 | 12,100円/時 |
| 見守り契約書作成(公正証書) | 60,500円 |
| 見守り契約書作成(私文書) | 48,400円 |
| 見守り事務手続 | 12,100円/時 |
| 死後事務委任契約書作成(公正証書) | 121,000円 |
| 死後事務委任契約書作成(私文書) | 84,700円 |
| 死後事務手続 | 代行する手続による |
| 尊厳死宣言書作成 | 60,500円 |
| 死因贈与執行者の引受 | 遺言執行者の引受に準ずる |
| 死因贈与執行 | 遺言相続手続(遺言執行)フルセットプランに準ずる |
| 相続対策シミュレーション | 77,000円 |
(税込表示 %は税抜表示 令和6年10月31日改定)










