個別プラン(その他生前対策関連のサービス)
| プラン | 料金 |
|---|---|
| 贈与契約書作成(公正証書) | 贈与財産額の0.65%(最低76,230円) |
| 贈与契約書作成(私文書) | 贈与財産額の0.55%(最低63,470円) |
| 金銭・動産贈与手続サポート | 贈与財産額の0.75%(最低88,880円) |
| 不動産贈与手続サポート | 贈与財産額の1.05%(最低127,050円) |
| 家族信託契約書作成 | 190,520円〜 |
| 任意後見契約書作成 | 63,470円 |
| 任意後見人引受 | 63,470円 |
| 任意後見事務執行 | 23,100円/月〜 |
| 財産管理契約書作成(公正証書) | 63,470円 |
| 財産管理契約書作成(私文書) | 50,820円 |
| 財産管理人引受 | 23,100円/月〜 |
| 財産管理事務代行 | 12,650円/時 |
| 見守り契約書作成(公正証書) | 63,470円 |
| 見守り契約書作成(私文書) | 50,820円 |
| 見守り事務代行 | 12,650円/時 |
| 死後事務委任契約書作成(公正証書) | 127,050円 |
| 死後事務委任契約書作成(私文書) | 88,880円 |
| 死後事務代行 | 代行する事務による |
| 尊厳死宣言書作成 | 63,470円 |
| 死因贈与執行者引受 | 遺言執行者引受に準ずる |
| 死因贈与執行 | 遺言執行フルセットプランに準ずる |
| 相続対策シミュレーション | 77,000円 |
(税込表示 %は税抜表示 令和8年3月1日改定)










